Etesia Bahia MHHE2 騎乘式割草機
| 剪草機 | |
|---|---|
| 理論輸出(m²/h) | 7200 m²/h |
| 刀片數量 | 1 |
| 切割寬度(cm) | 80 cm |
| 剪草刀盤 | 鋼 |
| 安裝方式 | 懸掛式剪草刀盤 |
| 旋轉方向 | 右 |
| 刀片保護 | 2 粒切割螺絲 |
| 刀片離合器類型 | 電磁式,附整合煞車 |
| 切割高度(mm) | 由 44 至 102 mm |
| 排草系統 | |
|---|---|
| 集草箱容量(L) | 240 L |
| 集草箱排空方式 | 手動 |
| 集草箱結構 | 管狀結構 - 防 UV 網布 |
| 尺寸及重量 | |
|---|---|
| 重量 | 230 Kg |
| 高度 | 121 cm |
| 闊度 | 82.5 cm |
| 長度 | 197.5 cm |
| 引擎 |
|---|
| 引擎 | |
|---|---|
| 汽缸數量 | 1 |
| 汽缸容積 | 389 |
| 額定引擎功率 | 7.1 kW/9.5 HP |
| 最大引擎功率 | 9.6 kW/13 HP |
| 燃油箱容量(L) | 12 L |
| 機油箱容量(L) | 1.5 L |
| 冷卻方式 | 2 汽缸、風冷 |
| 燃油 | 無鉛汽油 95/98 |
| 起動器 | 電動 12V 13 A,附穩壓器 |
| 引擎型號 | Honda GXV390 |
| 電池 | 12V - 20Ah |
| 車輪傳動 |
|---|
| 車輪傳動 | |
|---|---|
| 傳動類型 | 靜液壓 |
| 前進速度(km/h) | 9 km/h |
| 後退速度(km/h) | 8 km/h |
| 機油 | 1.5 L |
| 驅動輪數量 | 2 |
| 垂直落差 | 17% |
| 聲壓 | 86 dB(A) |
| 車架 | 機械式焊接管狀車架 |
| 轉向 | 機械式 |
| 輪胎 | 前:10x6.5-6 / 後:16x6.5-8 |
| 制動 | 靜液壓 |
| GPS/GPRS | - |