頂級鏈鋸具備出色的功率重量比
具有優秀功率重量比的頂級鏈鋸
技術規格:
| 技術規格 | 數值 |
|---|---|
| 排氣量 | 91,1 cm³ |
| 輸出功率 | 5,4/7,3 kW/bhp |
| 重量 1) | 7,4 kg |
| 功率重量比 | 1,4 kg/kW |
| 聲壓級 2) | 105 dB(A) |
| 聲功率級 3) | 118 dB(A) |
| 左/右震動值 4) | 6,9/5,6 m/s² |
| 鋸鏈節距 | 3/8" |
| STIHL Oilomatic 鋸鏈類型 | Rapid Super (RS) |
圖片僅供參考。導板型號可根據客戶需要自訂。
請更新瀏覽器以正確瀏覽此網站。 立即更新瀏覽器
技術規格:
| 技術規格 | 數值 |
|---|---|
| 排氣量 | 91,1 cm³ |
| 輸出功率 | 5,4/7,3 kW/bhp |
| 重量 1) | 7,4 kg |
| 功率重量比 | 1,4 kg/kW |
| 聲壓級 2) | 105 dB(A) |
| 聲功率級 3) | 118 dB(A) |
| 左/右震動值 4) | 6,9/5,6 m/s² |
| 鋸鏈節距 | 3/8" |
| STIHL Oilomatic 鋸鏈類型 | Rapid Super (RS) |
圖片僅供參考。導板型號可根據客戶需要自訂。