| 技術資料 | 數值 |
|---|---|
| 導板長度 " | 12-14 |
| 振動值,左側 m/s2 1) | 3 |
| 聲壓級 dB(A) 2) | 94 |
| 額定電流 A | 58.3 |
| 導板長度 cm | 30-35 |
| 額定電壓 V | 36 |
| 聲功率級 dB(A) 3) | 104 |
| 油缸容量 cm3 | 220 |
| 重量 kg 4) | 3.3 |
| 防護等級 | III |
| 建議電池 | AP 300 S |
| 振動值 ahv 1 工具 | 35 CM / 63 PS3 / PM3 / PD3 |
| 配 AP 300 S 的工作時間 min 5) | 最多 29 |
1) 根據 DIR 2006/42/EC 的 K 係數 = 2m / s ²
2) 根據 DIR 2006/42/EC 的 K 係數 = 2.5(dB (A))
3) 根據 DIR 2006/42/EC 的 K 係數 = 2.5 dB (A)
4) 不連電池,連導板及鏈條
5) 工作時間為參考值,或會因應用情況而有所不同