Etesia Bahia MHHE2 骑乘式割草机
| 剪草机 | |
|---|---|
| 理论输出(m²/h) | 7200 m²/h |
| 刀片数量 | 1 |
| 切割宽度(cm) | 80 cm |
| 剪草刀盘 | 钢 |
| 安装方式 | 悬挂式剪草刀盘 |
| 旋转方向 | 右 |
| 刀片保护 | 2 粒切割螺丝 |
| 刀片离合器类型 | 电磁式,附集成煞车 |
| 切割高度(mm) | 由 44 至 102 mm |
| 排草系统 | |
|---|---|
| 集草箱容量(L) | 240 L |
| 集草箱排空方式 | 手动 |
| 集草箱结构 | 管状结构 - 防 UV 网布 |
| 尺寸及重量 | |
|---|---|
| 重量 | 230 Kg |
| 高度 | 121 cm |
| 阔度 | 82.5 cm |
| 长度 | 197.5 cm |
| 引擎 |
|---|
| 引擎 | |
|---|---|
| 汽缸数量 | 1 |
| 汽缸容积 | 389 |
| 额定引擎功率 | 7.1 kW/9.5 HP |
| 最大引擎功率 | 9.6 kW/13 HP |
| 燃油箱容量(L) | 12 L |
| 机油箱容量(L) | 1.5 L |
| 冷却方式 | 2 汽缸、风冷 |
| 燃油 | 无铅汽油 95/98 |
| 起动器 | 电动 12V 13 A,附稳压器 |
| 引擎型号 | Honda GXV390 |
| 电池 | 12V - 20Ah |
| 车轮传动 |
|---|
| 车轮传动 | |
|---|---|
| 传动类型 | 静液压 |
| 前进速度(km/h) | 9 km/h |
| 后退速度(km/h) | 8 km/h |
| 机油 | 1.5 L |
| 驱动轮数量 | 2 |
| 垂直落差 | 17% |
| 声压 | 86 dB(A) |
| 车架 | 机械式焊接管状车架 |
| 转向 | 机械式 |
| 轮胎 | 前:10x6.5-6 / 后:16x6.5-8 |
| 制动 | 静液压 |
| GPS/GPRS | - |