顶级链锯具备出色的功率重量比
具有优秀功率重量比的顶级链锯
技术规格:
| 技术规格 | 数值 |
|---|---|
| 排气量 | 91,1 cm³ |
| 输出功率 | 5,4/7,3 kW/bhp |
| 重量 1) | 7,4 kg |
| 功率重量比 | 1,4 kg/kW |
| 声压级 2) | 105 dB(A) |
| 声功率级 3) | 118 dB(A) |
| 左/右震动值 4) | 6,9/5,6 m/s² |
| 锯链节距 | 3/8" |
| STIHL Oilomatic 锯链类型 | Rapid Super (RS) |
图片仅供参考。导板型号可根据客户需要自订。
请更新浏览器以正确浏览此网站。 立即更新浏览器
技术规格:
| 技术规格 | 数值 |
|---|---|
| 排气量 | 91,1 cm³ |
| 输出功率 | 5,4/7,3 kW/bhp |
| 重量 1) | 7,4 kg |
| 功率重量比 | 1,4 kg/kW |
| 声压级 2) | 105 dB(A) |
| 声功率级 3) | 118 dB(A) |
| 左/右震动值 4) | 6,9/5,6 m/s² |
| 锯链节距 | 3/8" |
| STIHL Oilomatic 锯链类型 | Rapid Super (RS) |
图片仅供参考。导板型号可根据客户需要自订。