| 技术数据 | 数值 |
|---|---|
| 导板长度 " | 12-14 |
| 振动值,左侧 m/s2 1) | 3 |
| 声压级 dB(A) 2) | 94 |
| 额定电流 A | 58.3 |
| 导板长度 cm | 30-35 |
| 额定电压 V | 36 |
| 声功率级 dB(A) 3) | 104 |
| 油缸容量 cm3 | 220 |
| 重量 kg 4) | 3.3 |
| 防护等级 | III |
| 建议电池 | AP 300 S |
| 振动值 ahv 1 工具 | 35 CM / 63 PS3 / PM3 / PD3 |
| 配 AP 300 S 的工作时间 min 5) | 最多 29 |
1) 根据 DIR 2006/42/EC 的 K 系数 = 2m / s ²
2) 根据 DIR 2006/42/EC 的 K 系数 = 2.5(dB (A))
3) 根据 DIR 2006/42/EC 的 K 系数 = 2.5 dB (A)
4) 不连电池,连导板及链条
5) 工作时间为参考值,或会因应用情况而有所不同